Quanta área os Estados Unidos têm?
Sendo o terceiro maior país do mundo, os Estados Unidos sempre foram um tema de preocupação. Este artigo combinará as discussões populares na Internet nos últimos 10 dias, usará dados estruturados para analisar detalhadamente a composição da área dos Estados Unidos e anexará tópicos relevantes relevantes.
1. Visão geral da área terrestre dos Estados Unidos

| Categoria | valor numérico | Observações |
|---|---|---|
| área de terreno | 9.147.593 quilômetros quadrados | Representando 6,1% da área terrestre global |
| área de água | 664.709 quilômetros quadrados | Incluindo águas interiores, como os Grandes Lagos |
| área total | 9.833.517 quilômetros quadrados | Incluindo águas territoriais e territórios ultramarinos |
| comprimento da costa | 19.924 quilômetros | O 8º mais longo do mundo |
2. Comparação de área entre estados (5 principais estados)
| Nome do estado | Área (quilômetros quadrados) | eventos quentes |
|---|---|---|
| Alasca | 1.723.337 | Controvérsia sobre desenvolvimento do Ártico esquenta |
| texas | 695.662 | Nova expansão do projeto de energia |
| Califórnia | 423.967 | Novas políticas para prevenção e controle de incêndios florestais |
| Montana | 380.831 | Aumenta o número de visitantes do parque nacional |
| Novo México | 314.917 | Rumores sobre bases de pesquisa extraterrestres |
3. Dados comparativos internacionais
| país | Área (quilômetros quadrados) | Proporção para os Estados Unidos |
|---|---|---|
| Rússia | 17.098.242 | 1,74 vezes |
| Canadá | 9.984.670 | 1,02 vezes |
| China | 9.596.961 | 0,98 vezes |
| Brasil | 8.515.767 | 0,87 vezes |
4. Tópicos recentes recentes
1.Novos desenvolvimentos em disputas territoriais: A questão da condição de Estado de Porto Rico suscitou mais uma vez discussões acaloradas. O território ultramarino cobre uma área de 9.104 quilômetros quadrados e se tornará o 47º maior estado em área se aderir.
2.impactos das mudanças climáticas: Novas pesquisas mostram que a erosão da costa fez com que a área real dos Estados Unidos diminuísse cerca de 3 quilómetros quadrados por ano durante a última década.
3.Dados de expansão urbana: Com uma área estatística de 26.060 quilômetros quadrados, a área metropolitana de Houston tornou-se a área metropolitana com a maior área efetivamente administrada.
4.Extensão do campo espacial: Empresas aeroespaciais comerciais começam a vender "pacotes lunares", desencadeando discussões jurídicas sobre extensão territorial.
5. Estatísticas de áreas especiais
| Tipo de área | Área (quilômetros quadrados) | Proporção |
|---|---|---|
| parque nacional | 210.000 | 2,2% |
| base militar | 32.000 | 0,33% |
| reserva indígena | 227.000 | 2,4% |
| terras federais | 1.200.000 | 12,7% |
6. Dados históricos de alterações
O território dos Estados Unidos passou por muitas expansões:
| Ano | evento | Nova área (quilômetros quadrados) |
|---|---|---|
| 1803 | Compra da Louisiana | 2.144.500 |
| 1845 | Texas anexado | 695.662 |
| 1848 | Depois da Guerra Mexicano-Americana | 1.369.000 |
| 1867 | Compra de terras no Alasca | 1.723.337 |
Conclusão
Pode-se perceber pelos dados acima que os Estados Unidos não só possuem uma vasta área territorial, mas sua composição também é extremamente diversificada. Discussões recentes sobre o uso territorial, o impacto das alterações climáticas e a expansão do espaço deram ao conceito aparentemente estático de “área” um novo significado dinâmico. No futuro, com o avanço da tecnologia de levantamento e mapeamento e as mudanças na situação internacional, poderão surgir novas interpretações destes dados.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes